Entroncamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Médio Tejo | |||||
Distrikt: | Santarém | |||||
Concelho: | Entroncamento | |||||
Koordinaten: | 39° 28′ N, 8° 28′ W | |||||
Einwohner: | 20.141 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 13,73 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 1467 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | Jorge Faria (PS) | |||||
Kreis Entroncamento | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 20.141 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 13,73 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 1467 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 2 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Entroncamento Largo José Duarte Coelho 2330-078 Entroncamento | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | Jaime Manuel Gonçalves Ramos (PSD) | |||||
Website: | www.cm-entroncamento.pt |
Entroncamento ist eine Stadt in Portugal und Verwaltungssitz des gleichnamigen Kreises. Sie liegt im Distrikt Santarém und hat 20.065 Einwohner (2004).